Mannschaftsaufstellungen für die Spielserie 2004/05 | |
I. Jugend / 2. KK / Spieltag | |
I. Mannschaft / Kreisliga / Spieltag Freitag 20.00 Uhr |
II. Mannschaft/ Kreisliga / Spieltag Montag 20.00 Uhr |
1. Holger Wolf | 1. Werner Meyer |
2. Frank Schröder | 2. Holger Wesemann |
3. Stefan Freye | 3. Ingo Meyer |
4. Nils Lamster | 4. Dieter Wolf |
5. Stefan Lamster | 5. Bernd Apel |
6. Torsten Schröder | 6. Claus Meyer |
MF: Holger Wolf Tel.: 05546-536 | MF: Claus Meyer Tel.: 05546-1305 |
III. Mannschaft / 1. KK / Spieltag Freitag 20.00 Uhr | IV. Mannschaft / 2. KK / Spieltag Montag 20.00 Uhr |
1. Jürgen Schröder | 1. Sven Tulowitzki |
2. Manfred Otto | 2. Werner Tulowitzki |
3. Tim Tulowitzki | 3. Christian Thies |
4. Peter Franke | 4. Gießbert Beuermann |
5. Jens Beeken | |
6. Michael Stammel | |
7. Sven Krüger | |
MF: Peter Franke Tel.: 05546-999237 | 8. Anja Imke |
9. Bettina Kanngießer | |
10. Anke Beeken | |
MF: Werner Tulowitzki Tel.: 05546-1333 | |